ПРАЙС на ВИНТОВЫЕ СВАИ с МОНТАЖОМ ПОД КЛЮЧ
по ЯРОСЛАВЛЮ и ОБЛАСТИ
Стоимость заказа менее 10 свай уточняйте по тел.:
☎ 8-980-654-0036
Цены указанные ниже, являются приблизительными, точные цены уточняйте по телефону. Стоимость монтажа одной сваи от 1500 руб./шт., минимальное количество в заказе - 4 шт.
Наименование | Диаметр ствола | Диаметр лопасти | Длина ствола мм. | Цена | Цена оптом от 100 шт. |
Свая винтовая-57 | 57 мм | 200 мм | 2000 | 1610 | 1570 |
2500 | 1650 | 1610 | |||
3000 | 1500 | 1750 | |||
3500 | 1900 | 1850 | |||
4000 | 2000 | 1950 | |||
5000 | 2200 | 2150 | |||
6000 | 2700 | 2650 | |||
Свая винтовая-76 | 76 мм | 250 мм | 2000 | 1820 | 1750 |
2500 | 1910 | 1790 | |||
3000 | 2070 | 1990 | |||
3500 | 2150 | 2070 | |||
4000 | 2240 | 2200 | |||
5000 | 2900 | 2850 | |||
6000 | 3250 | 3200 | |||
Свая винтовая-89 | 89 мм | 250 мм | 2000 | 1940 | 1860 |
2500 | 2040 | 1960 | |||
3000 | 2150 | 2100 | |||
3500 | 2250 | 2200 | |||
4000 | 2370 | 2300 | |||
5000 | 2750 | 2700 | |||
6000 | 3050 | 3000 | |||
Свая винтовая-102 | 102 мм | 300 мм | 2000 | 2850 | 2450 |
2500 | 3080 | 2650 | |||
3000 | 3310 | 2850 | |||
3500 | 3590 | 3100 | |||
4000 | 3820 | 2800 | |||
5000 | 4340 | 3250 | |||
6000 | 5200 | 4500 | |||
Свая винтовая-108 | 108 мм | 300 мм | 2000 | 2950 | 1900 |
2500 | 2160 | 2050 | |||
3000 | 2290 | 2250 | |||
3500 | 2700 | 2700 | |||
4000 | 3000 | 3000 | |||
5000 | 3500 | 3450 | |||
6000 | 3900 | 3850 | |||
Свая винтовая-133 | 133 мм | 350 мм | 2000 | 2400 | 2370 |
2500 | 2590 | 2560 | |||
3000 | 3000 | 3000 | |||
3500 | 3400 | 3400 | |||
4000 | 3600 | 3600 | |||
5000 | 4800 | 4750 | |||
6000 | 5550 | 5500 | |||
Свая винтовая-159 | 159 мм | 550 мм | 3000 | 8810 | 8400 |
4000 | 10300 | 9500 | |||
5000 | 12200 | 11600 | |||
6000 | 13900 | 13400 | |||
7000 | 15600 | 15300 | |||
Свая винтовая- 219 | 219 мм | 550 мм | 3000 | 10400 | 10200 |
4000 | 12100 | 11900 | |||
5000 | 13700 | 13400 | |||
6000 | 15600 | 15300 | |||
7000 | 17300 | 16600 | |||
Свая винтовая- 325 | 325 мм | 800 мм | 3000 | 20800 | 20300 |
4000 | 24500 | 24300 | |||
5000 | 28300 | 27600 | |||
6000 | 32000 | 31500 | |||
7000 | 35700 | 35500 |
Винтовые сваи с литым наконечником 108 мм.:
Наименование | Стоимость оголовка руб. | Длина ствола | Розница, руб. шт. | С монтажом, руб. |
---|---|---|---|---|
СВЛН-108-1500 | 220 | 1,50 | 1950 | 3300 |
СВЛН-108-1650 | 220 | 1,65 | 2150 | 3500 |
СВЛН-108-1800 | 220 | 1,80 | 2250 | 3650 |
СВЛН-108-2000 | 220 | 2,00 | 2400 | 3700 |
СВЛН-108-2500 | 220 | 2,50 | 2500 | 3800 |
СВЛН-108-3000 | 220 | 3,00 | 2550 | 4000 |
СВЛН-108-3500 | 220 | 3,50 | 2800 | 4500 |
СВЛН-108-4000 | 220 | 4,00 | 3050 | 5000 |
СВЛН-108-4500 | 220 | 4,50 | 3350 | 5550 |
СВЛН-108-5000 | 220 | 5,00 | 3650 | 6650 |
СВЛН-108-5500 | 220 | 5,50 | 3900 | 7750 |
СВЛН-108-6000 | 220 | 6,00 | 4150 | 8850 |
Винтовые сваи с литым наконечником (толстостенные) 102/6.5 мм.:
Наименование длина | Стоимость оголовка руб. | Свая с монтажом оголовком | В/Свая руб. шт без монтажа |
---|---|---|---|
СВЛН-102-1500 | 250 | 4300 | 2500 |
СВЛН-102-1650 | 250 | 4400 | 2600 |
СВЛН-102-1800 | 250 | 4800 | 2800 |
СВЛН-102-2000 | 250 | 5000 | 2850 |
СВЛН-102-2500 | 250 | 5000 | 3110 |
СВЛН-102-3000 | 250 | 5100 | 3600 |
СВЛН-102-3500 | 250 | 6850 | 4000 |
СВЛН-102-4000 | 250 | 7450 | 4500 |
СВЛН-102-4500 | 250 | 8000 | 4950 |
СВЛН-102-5000 | 250 | 9000 | 5850 |
СВЛН-102-5500 | 250 | 9800 | 6500 |
СВЛН-102-6000 | 250 | 11000 | 7650 |
Стоимость оголовка:
Размер | Стоимость руб. |
150х150х4мм | 200 |
200х200х4мм | 250 |
250х250х5мм | 300 |
Цена монтажа и стоимость установки винтовых свай:
Наименование работ | Стоимость за шт. руб. |
Монтаж винтовой сваи | 1300-2000 |
Установка оголовка (Приварить) | 0 |
Цементирование или засыпка | 100 |
Обвязка фундамента:
Наименование | Стоимость с установкой за п.м., руб. |
Обвязка профильной трубой 30х60, мм | 350 |
Обвязка профильной трубой 20х40, мм | 300 |
Обвязка швеллером 16П | 1200 |
Обвязка швеллером 18П | 1400 |
Обвязка швеллером 20П | 1500 |
Обвязка балка 20Б1 | 2200 |